ANDATA PULLMAN 1
| 7.05 | Partenza |
| 7.08 | Via Rore incrocio Via Cassanego (sulla curva) |
| 7.10 | Cassanego |
| 7.16 | Infanzia S. Eulalia |
| 7.18 | Via Crosera S. Eulalia (casa bianca) |
| 7.21 | Via Raffaello S. Eulalia (pulitura Morosin) |
| 7.23 | Via Raffaello S. Eulalia (incrocio Carobbo/Duca) |
| 7.24 | Via Vecchia Del Molinetto (capitello) |
| 7.27 | Via Molinetto (Sami Auto) |
| 7.30 | Via Molini (cavalli) |
| 7.31 | Via Molini |
| 7.33 | Via Callesello (officina) |
| 7.35 | Via Callesello (parte alta della via) |
| 7.37 | Incrocio Via Casale Via Molinetto (di fronte Pizzeria alla Croce) |
| 7.40 | Via San Pio X |
| 7.41 | Via San Pio X |
| 7.45 | Arrivo Scuola Secondaria |
| 7.50 | Arrivo scuola Primaria |
ANDATA PULLMAN 2
| 7.10 | Partenza |
| 7.15 | Piazza Canal |
| 7.20 | Piazza Paradiso |
| 7.22 | Via Cenghia |
| 7.27 | Via Valentinetti (incrocio Via Corte) |
| 7.30 | Via Molinetto (erboristeria) |
| 7.34 | Via Semonzetto |
| 7.38 | Via Molinetto (Bontorin) |
| 7.45 | Arrivo scuola Secondaria |
| 7.50 | Arrivo scuola Primaria |
Â
Â
RITORNO ORE 13.00 MARTEDI’ – GIOVEDI’ – VENERDI’
| 13.00 | 13.00 – Partenza scuola Primaria |
| 13.05 | Via Rore incrocio Via Cassanego (sulla curva) |
| 13.08 | Chiesa Cassanego |
| 13.12 | Infanzia S. Eulalia |
| 13.14 | Via Crosera S. Eulalia |
| 13.15 | Via Vecchia Del Molinetto (capitello) |
| 13.19 | Via Molinetto (Sami Auto) |
| 13.21 | Via Molini (Piastroni) |
| 13.22 | Via Madonna Nera (incrocio Via S. Pietro) |
| 13.25 | Via Callesello (parte alta della via) |
| 13.27 | Via Casale Incrocio Via Molinetto (di fronte Pizzeria alla Croce) |
| 13.29 | Piazza Canal |
| 13.32 | Via Celli |
| 13.34 | Piazza Paradiso |
| 13.35 | Via Cenghia |
| 13.36 | Via Valentinetti incrocio Via Corte |
| 13.38 | Via Molinetto (erboristeria) |
| 13.40 | Via Molinetto (Bontorin) |
| 13.41 | Via Casale Nuovo |
| Â | Rientro |
RITORNO ORE 13.00 SOLO MERCOLEDI’
| 13.00 | 13.00 – Partenza scuola Primaria |
| 13.05 | Via Rore incrocio Via Cassanego (sulla curva) |
| 13.08 | Chiesa Cassanego |
| 13.12 | Via Crosera S.Eulalia |
| 13.15 | Via Vecchia Del Molinetto (capitello) |
| 13.21 | Via Molini (Piastroni) |
| 13.25 | Via Callesello (parte alta della via) |
| 13.27 | Via Casale Incrocio Via Molinetto (di fronte Pizzeria alla Croce) |
| 13.29 | Piazza Canal |
| 13.32 | Via Celli |
| 13.34 | Piazza Paradiso |
| 13.36 | Via Valentinetti incrocio Via Corte |
| 13.38 | Via Molinetto (erboristeria) |
| 13.40 | Via Molinetto (Bontorin) |
| 13.41 | Via Casale Nuovo |
| Rientro |
RITORNO PULLMAN 1 ORE 16.00 SOLO LUNEDI’
| 16.00 | Partenza scuola primaria |
| 16.04 | Via Chiesure |
| 16.06 | Via Rore incrocio Via Cassanego (sulla curva) |
| 16.09 | Chiesa Cassanego |
| 16.14 | Chiesa S. Eulalia |
| 16.16 | Infanzia S. Eulalia |
| 16.18 | Via Crosera S. Eulalia |
| 16.20 | Via Raffaello S. Eulalia (pulitura Morosin) |
| 16.20 | Via Vecchia Del Molinetto (capitello) |
| 16.26 | Via Molinetto (Sami Auto) |
| 16.29 | Via Molini (Piastroni) |
| 16.31 | Via Madonna Nera (incrocio Via San Pietro) |
| 16.32 | Via Molini (Cavalli) |
| 16.34 | Via Callesello (officina) |
| Rientro |
Â
RITORNO PULLMAN 2 ORE 16.00 SOLO LUNEDI’
| 16.00 | Partenza scuola primaria |
| 16.06 | Via Casale Incrocio Via Molinetto (di fronte Pizzeria alla Croce) |
| 16.09 | Piazza Canal |
| 16.13 | Via Valentinetti incrocio Via Corte |
| 16.15 | Via Cenghia |
| 16.17 | Piazza Paradiso |
| 16.19 | Via Molinetto (Bontorin) |
| 16.21 | Via Casale Nuovo |
| 16.24 | Via San Pio X (zona alta della via) |
| Rientro |
Â
RITORNO ORE 16.00 SOLO MERCOLEDI’
| 16.00 | Partenza scuola primaria |
| 16.04 | Via Chiesure |
| 16.06 | Via Rore incrocio Via Cassanego (sulla curva) |
| 16.09 | Chiesa Cassanego |
| 16.14 | Chiesa S. Eulalia |
| 16.16 | Infanzia S. Eulalia |
| 16.18 | Via Crosera S. Eulalia |
| 16.20 | Via Raffaello S. Eulalia (pulitura Morosin) |
| 16.26 | Via Molinetto (Sami Auto) |
| 16.29 | Via Molini (Piastroni) |
| 16.31 | Via Madonna Nera (incrocio Via San Pietro) |
| 16.32 | Via Molini (cavalli) |
| 16.34 | Via Callesello |
| 16.36 | Via Casale Incrocio Via Molinetto (di fronte Pizzeria alla Croce) |
| 16.38 | Piazza Canal |
| 16.42 | Via Valentinetti incrocio Via Corte |
| 16.44 | Via Cenghia |
| 16.45 | Piazza Paradiso |
| 16.47 | Via Casale Nuovo |
| 16.49 | Via San Pio X (zona alta della via) |
| Â | Rientro |
Â
RITORNO ORE 16.00 MARTEDI’ – GIOVEDI’ – VENERDI’
| 16.00 | Partenza scuola primaria |
| 16.04 | Via Chiesure |
| 16.06 | Via Rore incrocio Via Cassanego (sulla curva) |
| 16.09 | Chiesa Cassanego |
| 16.14 | Chiesa S. Eulalia |
| 16.16 | Infanzia S. Eulalia |
| 16.20 | Via Raffaello S. Eulalia (pulitura Morosin) |
| 16.26 | Via Molinetto (Sami Auto) |
| 16.31 | Via Madonna Nera (incrocio Via San Pietro) |
| 16.32 | Via Molini (cavalli) |
| 16.34 | Via Callesello |
| 16.36 | Via Casale Incrocio Via Molinetto (di fronte Pizzeria alla Croce) |
| 16.37 | Piazza Canal |
| 16.40 | Via Valentinetti incrocio Via Corte |
| 16.42 | Via Cenghia |
| 16.44 | Piazza Paradiso |
| 16.46 | Via San Pio X (zona alta della via) |
| Â | Rientro |
Â
RITORNO ORE 13.50
| 13.50 | Partenza scuola Secondaria |
| 13.55 | Infanzia S. Eulalia |
| 13.56 | Via Crosera S. Eulalia |
| 14.00 | Via Raffaello S. Eulalia (pulitura Morosin) |
| 14.02 | Via Raffaello S. Eulalia (incrocio Carobbo/Duca) |
| 14.03 | Via Vecchia Del Molinetto (capitello) |
| 14.06 | Via Molinetto (Sami Auto) |
| 14.10 | Via Madonna Nera (incrocio Via S.Pietro) |
| 14.12 | Via Molini |
| 14.15 | Via Casale Incrocio Via Molinetto (di fronte Pizzeria alla Croce) |
| 14.17 | Piazza Canal |
| 14.20 | Piazza Paradiso |
| 14.21 | Via Cenghia |
| 14.23 | Via Valentinetti (incrocio Via Corte) |
| 14.25 | Via Molinetto (erboristeria) |
| 14.27 | Via Semonzetto |
| Rientro |
Pagina aggiornata il 28/08/2025